台灣50成份股:
| 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 |
| 1101 | 台泥 | 2454 | 聯發科 |
| 1102 | 亞泥 | 2498 | 宏達電 |
| 1216 | 統一 | 2801 | 彰銀 |
| 1301 | 台塑 | 2880 | 華南金 |
| 1303 | 南亞 | 2881 | 富邦金 |
| 1326 | 台化 | 2882 | 國泰金 |
| 1402 | 遠東新 | 2883 | 開發金 |
| 2002 | 中鋼 | 2884 | 玉山金 |
| 2105 | 正新 | 2885 | 元大金 |
| 2201 | 裕隆 | 2886 | 兆豐金 |
| 2207 | 和泰車 | 2887 | 台新金 |
| 2227 | 裕日車 | 2890 | 永豐金 |
| 2301 | 光寶科 | 2891 | 中信金 |
| 2303 | 聯電 | 2892 | 第一金 |
| 2308 | 台達電 | 2912 | 統一超 |
| 2311 | 日月光 | 3008 | 大立光 |
| 2317 | 鴻海 | 3045 | 台灣大 |
| 2324 | 仁寶 | 3481 | 群創 |
| 2325 | 矽品 | 3697 | F-晨星 |
| 2330 | 台積電 | 4904 | 遠傳 |
| 2354 | 鴻準 | 4938 | 和碩 |
| 2357 | 華碩 | 5880 | 合庫金 |
| 2382 | 廣達 | 6505 | 台塑化 |
| 2409 | 友達 | 9904 | 寶成 |
| 2412 | 中華電 |
台灣中型100:
| 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 |
| 1201 | 味全 | 2344 | 華邦電 | 2812 | 台中銀 | 8046 | 南電 |
| 1227 | 佳格 | 2347 | 聯強 | 2823 | 中壽 | 9907 | 統一實 |
| 1304 | 台聚 | 2353 | 宏碁 | 2834 | 臺企銀 | 9910 | 豐泰 |
| 1319 | 東陽 | 2356 | 英業達 | 2845 | 遠東銀 | 9914 | 美利達 |
| 1434 | 福懋 | 2360 | 致茂 | 2855 | 統一證 | 9917 | 中保 |
| 1440 | 南紡 | 2362 | 藍天 | 2888 | 新光金 | 9921 | 巨大 |
| 1476 | 儒鴻 | 2379 | 瑞昱 | 2889 | 國票金 | 9933 | 中鼎 |
| 1477 | 聚陽 | 2385 | 群光 | 2903 | 遠百 | 9940 | 信義 |
| 1504 | 東元 | 2392 | 正崴 | 2915 | 潤泰全 | 9945 | 潤泰新 |
| 1507 | 永大 | 2395 | 研華 | 3034 | 聯詠 | ||
| 1590 | F-亞德 | 2448 | 晶電 | 3037 | 欣興 | ||
| 1605 | 華新 | 2449 | 京元電 | 3044 | 健鼎 | ||
| 1704 | 榮化 | 2450 | 神腦 | 3060 | 銘異 | ||
| 1710 | 東聯 | 2451 | 創見 | 3189 | 景碩 | ||
| 1717 | 長興 | 2501 | 國建 | 3231 | 緯創 | ||
| 1722 | 台肥 | 2511 | 太子 | 3474 | 華亞科 | ||
| 1723 | 中碳 | 2542 | 興富發 | 3673 | F-TPK | ||
| 1789 | 神隆 | 2545 | 皇翔 | 3702 | 大聯大 | ||
| 1802 | 台玻 | 2548 | 華固 | 4958 | F-臻鼎 | ||
| 1907 | 永豐餘 | 2603 | 長榮 | 5264 | F-鎧勝 | ||
| 2006 | 東鋼 | 2606 | 裕民 | 5522 | 遠雄 | ||
| 2015 | 豐興 | 2607 | 榮運 | 5534 | 長虹 | ||
| 2049 | 上銀 | 2609 | 陽明 | 5871 | F-中租 | ||
| 2059 | 川湖 | 2610 | 華航 | 6116 | 彩晶 | ||
| 2101 | 南港 | 2615 | 萬海 | 6176 | 瑞儀 | ||
| 2103 | 台橡 | 2618 | 長榮航 | 6239 | 力成 | ||
| 2106 | 建大 | 2723 | F-美食 | 6269 | 台郡 | ||
| 2204 | 中華 | 2727 | 王品 | 6271 | 同欣電 | ||
| 2206 | 三陽 | 2809 | 京城銀 | 6286 | 立錡 |
富貴50成分股:
| 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 |
| 1565 | 精華 | 5009 | 榮剛 |
| 1785 | 光洋科 | 5213 | 亞昕 |
| 2926 | 誠品生 | 5306 | 桂盟 |
| 3105 | 穩懋 | 5347 | 世界 |
| 3152 | 璟德 | 5371 | 中光電 |
| 3176 | 基亞 | 5478 | 智冠 |
| 3211 | 順達 | 5483 | 中美晶 |
| 3227 | 原相 | 5508 | 永信建 |
| 3260 | 威剛 | 5512 | 力麒 |
| 3264 | 欣銓 | 5530 | 龍巖 |
| 3266 | 昇陽 | 5820 | 日盛金 |
| 3452 | 益通 | 5903 | 全家 |
| 3630 | 新鉅科 | 5904 | 寶雅 |
| 3658 | 漢微科 | 6121 | 新普 |
| 3691 | 碩禾 | 6147 | 頎邦 |
| 4103 | 百略 | 6188 | 廣明 |
| 4105 | 東洋 | 6244 | 茂迪 |
| 4123 | 晟德 | 6803 | 崑鼎 |
| 4128 | 中天 | 8044 | 網家 |
| 4152 | 台微體 | 8069 | 元太 |
| 4162 | 智擎 | 8076 | 伍豐 |
| 4401 | 東隆興 | 8255 | 朋程 |
| 4416 | 三圓 | 8299 | 群聯 |
| 4966 | F-譜瑞 | 8406 | F-金可 |
| 4994 | 傳奇 | 8942 | 森鉅 |
沒有留言:
張貼留言